
Aikataulut - lauantai 9.8.
Tältä sivulta löydät aikataulut lauantaille 9.8. Katso kehäsi sijainti kehäkartasta. Huomaathan, että kehät 93-100 sijaitsevat ulkona.
| KEHÄ 1 | ||
| Hans V D Berg, the Netherlands | 90 | |
| vehnäterrieri (nartut) | 41 | 09:00 |
| - nartut | 41 | |
| * saksanpystykorva, kleinspitz, musta ja ruskea | 49 | 11:30 |
| - urokset | 20 | |
| - nartut | 29 | |
| KEHÄ 2 | ||
| Alexey Belkin, Russian Federation | 84 | |
| kerrynterrieri | 57 | 09:00 |
| - pennut | 2 | |
| - urokset | 26 | |
| - nartut | 29 | |
| länsisiperianlaika | 15 | 12:30 |
| itäsiperianlaika | 11 | |
| venäläis-eurooppalainen laika | 1 | |
| KEHÄ 3 | ||
| Rony Doedijns, the Netherlands | 77 | |
| * saksanpystykorva, pomeranian (PEN, JUN, NUO) | 77 | 09:30 |
| - pennut | 6 | |
| - urokset | 34 | |
| - nartut | 37 | 11:30 |
| KEHÄ 4 | ||
| Sean Carroll, Ireland | 90 | |
| saksanpystykorva, pomeranian (AVO, KÄY, VAL, VET, ROP) | 90 | 09:00 |
| - urokset | 49 | |
| - nartut | 41 | 11:45 |
| KEHÄ 5 | ||
| Horst Kliebenstein, Germany | 84 | |
| spitzien mittaus | 8:50 | |
| saksanpystykorva, mittelspitz, muut värit | 62 | 09:00 |
| - pennut | 1 | |
| - urokset | 33 | |
| - nartut | 28 | |
| saksanpystykorva, mittelspitz, valkoinen | 16 | 12:45 |
| saksanpystykorva, grosspitz, valkoinen | 4 | |
| saksanpystykorva, grosspitz, musta ja ruskea | 2 | |
| KEHÄ 6 | ||
| Damir Skok, Croatia | 100 | |
| #baijerinvuoristovihikoira | 10 | 09:00 |
| gonczy polski | 8 | |
| puolanajokoira | 6 | 10:00 |
| #grand griffon vendéen | 5 | |
| #griffon fauve de bretagne | 3 | |
| karkeakarvainen istrianajokoira | 2 | |
| #petit bleu de gascogne | 4 | 11:00 |
| #porcelaine | 6 | |
| #slovensky kopov | 2 | |
| #alppienajokoira | 4 | |
| crnogorski planinski gonic | 1 | |
| * saksanpystykorva, mittelspitz, musta ja ruskea | 49 | 12:00 |
| - urokset | 32 | |
| - nartut | 17 | |
| KEHÄ 7 | ||
| Peter Machetanz, Germany | 90 | |
| saksanpystykorva, kleinspitz, muut värit | 70 | 09:00 |
| - urokset | 41 | |
| - nartut | 29 | |
| saksanpystykorva, kleinspitz, valkoinen | 20 | 13:15 |
| KEHÄ 8 | ||
| Ole Staunskjaer, Denmark | 93 | |
| * dandiedinmontinterrieri | 53 | 09:00 |
| - pennut | 2 | |
| - urokset | 25 | |
| - nartut | 26 | |
| vehnäterrieri (urokset, ROP) | 40 | 12:15 |
| - urokset | 40 | |
| KEHÄ 9 | ||
| Frank Kane, United Kingdom | 113 | |
| norwichinterrieri | 113 | 09:00 |
| - pennut | 3 | |
| - urokset | 55 | |
| - nartut | 55 | 12:15 |
| KEHÄ 10 | ||
| Geoff Corish, United Kingdom | 103 | |
| skyenterrieri | 66 | 09:00 |
| - pennut | 1 | |
| - urokset | 30 | |
| - nartut | 35 | |
| norfolkinterrieri | 37 | 13:00 |
| - urokset | 21 | |
| - nartut | 16 | |
| KEHÄ 11 | ||
| Christine Rossier, Switzerland | 91 | |
| yorkshirenterrieri (PEN, nartut) | 91 | 09:00 |
| - pennut | 8 | |
| - nartut | 83 | |
| KEHÄ 12 | ||
| Vija Klucniece, Latvia | 80 | |
| yorkshirenterrieri (Urokset, ei PEN,ROP) | 80 | 09:30 |
| - urokset | 80 | |
| KEHÄ 13 | ||
| Mark Houston-Mcmillan, Canada | 69 | |
| samojedinkoira PEN, (nartut) | 69 | 10:30 |
| - pennut | 11 | |
| - nartut | 58 | |
| KEHÄ 14 | ||
| Guy Jeavons, Canada | 74 | |
| samojedinkoira (urokset, ei pen, ROP) | 74 | 09:30 |
| - urokset | 74 | |
| KEHÄ 15 | ||
| Hassi Assenmacher-Feyel, Germany | 77 | |
| japaninpystykorva | 76 | 09:30 |
| - pennut | 2 | |
| - urokset | 36 | |
| - nartut | 38 | 11:30 |
| hannoverinvihikoira | 1 | |
| KEHÄ 16 | ||
| Barbara Müller, Switzerland | 96 | |
| sveitsinajokoira, berninajokoira | 3 | 09:00 |
| sveitsinajokoira, luzerninajokoira | 2 | |
| itävallanajokoira | 1 | |
| rhodesiankoira (urokset, ROP) | 90 | |
| - urokset | 90 | |
| KEHÄ 17 | ||
| Claudio De Giuliani, Italy | 101 | |
| rhodesiankoira (nartut) | 101 | 09:00 |
| - nartut | 101 | |
| KEHÄ 18 | ||
| Jean Sharp-Bale, United Kingdom | 76 | |
| saksanpystykorva, keeshond | 76 | 09:00 |
| - urokset | 35 | |
| - nartut | 41 | |
| KEHÄ 19 | ||
| Ramune Kazlauskaite, Lithuania | 95 | |
| amerikanstaffordshirenterrieri (nartut, ei PEN, ROP) | 95 | 09:00 |
| - nartut | 95 | |
| KEHÄ 20 | ||
| Jose Luis Payro, Mexico | 102 | |
| amerikanstaffordshirenterrieri (PEN, urokset) | 102 | 09:00 |
| - pennut | 9 | |
| - urokset | 93 | |
| KEHÄ 21 | ||
| Albert Wight, United Kingdom | 50 | |
| cairnterrieri (urokset) | 50 | 09:00 |
| - urokset | 50 | |
| Lydia Coleman-Hutchinson, U.S.A | 49 | |
| cairnterrieri (bitches, BOB) | 49 | 12:00 |
| - nartut | 49 | |
| KEHÄ 22 | ||
| Giuseppe Alessandra, Italy | 69 | |
| skotlanninterrieri (PEN, JUN) | 40 | 09:30 |
| - pennut | 3 | |
| - urokset | 19 | |
| - nartut | 18 | |
| valkoinen länsiylämaanterrieri (PEN, JUN) | 29 | 11:30 |
| KEHÄ 23 | ||
| Guy Spagnolo, Australia | 92 | |
| australianterrieri | 92 | 09:00 |
| - pennut | 1 | |
| - urokset | 44 | |
| - nartut | 47 | 11:30 |
| KEHÄ 24 | ||
| Adriana Griffa, Italy | 84 | |
| volpino italiano | 28 | 09:00 |
| cirneco dell'etna | 46 | 10:30 |
| - urokset | 25 | |
| - nartut | 21 | |
| karkeakarvainen italianajokoira | 7 | |
| lyhytkarvainen italianajokoira | 3 | |
| KEHÄ 25 | ||
| Nemanja Jovanovic, Serbia | 65 | |
| bullterrieri | 65 | 10:30 |
| - pennut | 4 | |
| - urokset | 28 | |
| - nartut | 33 | 12:00 |
| KEHÄ 26 | ||
| Revaz Khomasuridze, Russian Federation | 80 | |
| kääpiöbullterrieri | 76 | 10:00 |
| - pennut | 4 | |
| - urokset | 33 | |
| - nartut | 39 | 11:30 |
| venäjänajokoira | 4 | |
| KEHÄ 27 | ||
| Evgeny Kuplyauskas, Russian Federation | 55 | |
| amerikanakita (PEN, nartut) | 55 | 09:00 |
| - pennut | 6 | |
| - nartut | 49 | |
| Ilona Onstenk-Schenk, Netherlands | 46 | |
| amerikanakita (urokset, ei PEN, ROP) | 46 | 12:30 |
| - urokset | 46 | |
| KEHÄ 28 | ||
| Sakari Poti | 100 | |
| eestinajokoira | 8 | 09:00 |
| suomenajokoira (nartut) | 92 | |
| - pennut | 2 | |
| - nartut | 90 | |
| KEHÄ 29 | ||
| Juhani Lappi | 69 | |
| suomenajokoira (urokset, ROP) | 69 | 09:00 |
| - urokset | 69 | |
| KEHÄ 30 | ||
| Matti Palojärvi | 43 | |
| karjalankarhukoira (urokset, ROP) | 43 | 09:00 |
| - urokset | 43 | |
| Jari Fors | 38 | |
| harmaa norjanhirvikoira | 36 | 11:30 |
| - urokset | 16 | |
| - nartut | 20 | |
| musta norjanhirvikoira | 2 | |
| KEHÄ 31 | ||
| Pekka Teini | 88 | |
| suomenpystykorva (nartut, ei PEN, ROP) | 88 | 09:00 |
| - nartut | 88 | |
| KEHÄ 32 | ||
| Reino Korpela | 77 | |
| suomenpystykorva (PEN, urokset) | 77 | 09:00 |
| - pennut | 4 | |
| - urokset | 73 | |
| KEHÄ 33 | ||
| Tapio Eerola | 60 | |
| karjalankarhukoira (nartut) | 60 | 10:00 |
| - nartut | 60 | |
| KEHÄ 34 | ||
| Marie Merchant, Australia | 84 | |
| * parsonrussellinterrieri (PEN, JUN urokset) | 15 | 09:00 |
| silkkiterrieri | 69 | 09:45 |
| - pennut | 2 | |
| - urokset | 33 | |
| - nartut | 34 | |
| KEHÄ 35 | ||
| Hannu Talvi | 73 | |
| jämtlanninpystykorva | 70 | 09:30 |
| - urokset | 31 | |
| - nartut | 39 | 11:15 |
| valkoinen ruotsinhirvikoira | 3 | |
| KEHÄ 36 | ||
| Johan Juslin | 91 | |
| basenji | 91 | 09:00 |
| - pennut | 15 | |
| - urokset | 39 | |
| - nartut | 37 | 12:15 |
| KEHÄ 37 | ||
| Zena Thorn-Andrews, United Kingdom | 105 | |
| parsonrussellinterrieri (ei PEN, JUN urokset) | 105 | 09:00 |
| - urokset | 43 | |
| - nartut | 62 | 11:30 |
| KEHÄ 38 | ||
| Dusan Paunovic, Serbia | 89 | |
| * perunkarvatonkoira, keskikokoinen | 26 | 09:00 |
| * perunkarvatonkoira, pieni | 9 | 10:30 |
| puolanvinttikoira | 13 | |
| saksanmetsästysterrieri | 17 | 12:00 |
| unkarinvinttikoira | 24 | 13:00 |
| KEHÄ 39 | ||
| Sue Thomson, United Kingdom | 84 | |
| valkoinen länsiylämaanterrieri (ei PEN, JUN) | 84 | 09:00 |
| - urokset | 42 | |
| - nartut | 42 | 11:30 |
| KEHÄ 40 | ||
| Torsten Himmrich, Germany | 73 | |
| skotlanninterrieri (ei PEN, JUN) | 73 | 09:30 |
| - urokset | 35 | |
| - nartut | 38 | 11:15 |
| KEHÄ 41 | ||
| Enrique Filippini, Argentina | 94 | |
| brasilianterrieri | 73 | 09:00 |
| - pennut | 1 | |
| - urokset | 40 | |
| - nartut | 32 | |
| perunkarvatonkoira, iso | 21 | 13:30 |
| KEHÄ 42 | ||
| David Ojalvo, Argentina | 85 | |
| * meksikonkarvatonkoira, iso | 36 | 09:00 |
| - pennut | 2 | |
| - urokset | 19 | |
| - nartut | 15 | |
| * meksikonkarvatonkoira, keskikokoinen | 19 | 11:00 |
| * meksikonkarvatonkoira, pieni | 30 | 12:00 |
| - pennut | 1 | |
| - urokset | 11 | |
| - nartut | 18 | |
| KEHÄ 43 | ||
| Tuula Pratt | 86 | |
| siperianhusky (urokset, ei PEN, ROP) | 86 | 09:00 |
| - urokset | 86 | |
| KEHÄ 44 | ||
| Unto Timonen | 90 | |
| * siperianhusky (PEN, nartut) | 90 | 09:00 |
| - pennut | 7 | |
| - nartut | 83 | |
| KEHÄ 45 | ||
| Andrew Brace, United Kingdom | 91 | |
| alaskanmalamuutti (nartut, ei PEN, ROP) | 51 | 09:00 |
| - nartut | 51 | |
| manchesterinterrieri | 40 | 12:00 |
| - urokset | 24 | |
| - nartut | 16 | |
| KEHÄ 46 | ||
| David Cavill, United Kingdom | 45 | |
| alaskanmalamuutti (PEN, urokset) | 45 | 09:00 |
| - pennut | 4 | |
| - urokset | 41 | |
| Rafael De Santiago, Puerto Rico | 44 | |
| chow chow (nartut, ei PEN) | 44 | 11:45 |
| - nartut | 44 | |
| KEHÄ 47 | ||
| Hiroshi Kamisato, Japan | 91 | |
| hokkaido | 4 | 09:00 |
| japaninterrieri | 4 | |
| kainkoira | 8 | |
| kishu | 6 | |
| shikoku | 6 | |
| chow chow (PEN, urokset, ROP) | 63 | 10:45 |
| - pennut | 4 | |
| - urokset | 59 | |
| KEHÄ 50 | ||
| Sally A Leslie, United Kingdom | 111 | |
| borderterrieri | 111 | 09:00 |
| - pennut | 5 | |
| - urokset | 52 | |
| - nartut | 54 | 12:15 |
| KEHÄ 51 | ||
| Dan Ericsson, Sweden | 80 | |
| englanninkääpiöterrieri | 58 | 09:00 |
| - pennut | 2 | |
| - urokset | 24 | |
| - nartut | 32 | |
| islanninlammaskoira (urokset, ROP) | 22 | 12:30 |
| KEHÄ 52 | ||
| Maureen Ward, United Kingdom | 103 | |
| staffordshirenbullterrieri (nartut, ei PEN, ROP) | 103 | 09:00 |
| - nartut | 103 | |
| KEHÄ 53 | ||
| Paddy Christey, United Kingdom | 89 | |
| staffordshirenbullterrieri (PEN, urokset) | 89 | 09:00 |
| - pennut | 4 | |
| - urokset | 85 | |
| KEHÄ 54 | ||
| Annukka Paloheimo | 90 | |
| thai ridgeback | 47 | 09:00 |
| - pennut | 3 | |
| - urokset | 20 | |
| - nartut | 24 | |
| thaimaanpystykorva | 9 | 11:45 |
| buhund | 17 | |
| kanarianpodenco | 3 | |
| koreanjindonkoira | 2 | |
| grönlanninkoira | 5 | |
| pesukarhukoira | 5 | |
| plottinajokoira | 2 | |
| KEHÄ 55 | ||
| Rui Oliveira, Portugal | 97 | |
| akita | 97 | 09:00 |
| - pennut | 3 | |
| - urokset | 47 | |
| - nartut | 47 | 11:45 |
| KEHÄ 56 | ||
| Ligita Zake, Latvia | 83 | |
| #shiba (PEN, NUO) | 19 | 09:00 |
| #islanninlammaskoira (nartut) | 37 | 10:00 |
| - pennut | 1 | |
| - nartut | 36 | |
| #ibizanpodenco, karkeakarvainen | 7 | 12:15 |
| #ibizanpodenco, lyhytkarvainen | 20 | |
| KEHÄ 57 | ||
| Andrew Burt, Australia | 106 | |
| shiba (ei PEN, NUO) | 106 | 09:00 |
| - urokset | 54 | |
| - nartut | 52 | 12:15 |
| KEHÄ 58 | ||
| Liliane De Ridder-Onghena, Belgium | 72 | |
| dalmatiankoira (PEN, nartut, ROP) | 72 | 09:30 |
| - pennut | 3 | |
| - nartut | 69 | |
| KEHÄ 59 | ||
| Arne Foss, Norway | 77 | |
| dalmatiankoira (urokset, ei PEN) | 57 | 09:30 |
| - urokset | 57 | |
| dunkerinajokoira | 3 | 12:30 |
| * ruotsinlapinkoira | 17 | |
| KEHÄ 60 | ||
| Roberto Velez Pico, Puerto Rico | 73 | |
| saluki (PEN, urokset) | 73 | 09:30 |
| - pennut | 6 | |
| - urokset | 67 | |
| KEHÄ 61 | ||
| Philip John, India | 70 | |
| saluki (nartut, ei PEN, ROP) | 70 | 09:30 |
| - nartut | 70 | |
| KEHÄ 62 | ||
| Michael Gadsby, United Kingdom | 124 | |
| Junior handler | 09:00 | |
| KEHÄ 63 | ||
| Renee Sporre-Willes, Sweden | 70 | |
| glen of imaalinterrieri | 40 | 10:00 |
| - urokset | 20 | |
| - nartut | 20 | |
| lakelandinterrieri | 30 | 12:00 |
| - pennut | 2 | |
| - urokset | 15 | |
| - nartut | 13 | |
| KEHÄ 64 | ||
| Leif-Herman Wilberg, Norway | 66 | |
| faaraokoira | 48 | 10:00 |
| - urokset | 24 | |
| - nartut | 24 | |
| lunnikoira | 18 | 13:00 |
| KEHÄ 65 | ||
| Svend Lövenkjaer, Denmark | 74 | |
| länsigöötanmaanpystykorva | 72 | 10:00 |
| - pennut | 3 | |
| - urokset | 36 | |
| - nartut | 33 | 11:30 |
| dansk spids | 2 | |
| KEHÄ 66 | ||
| Paula Heikkinen-Lehkonen | 75 | |
| irlanninterrieri | 39 | 10:00 |
| - pennut | 1 | |
| - urokset | 18 | |
| - nartut | 20 | |
| walesinterrieri | 28 | 12:00 |
| amerikankääpiökettuterrieri | 8 | |
| KEHÄ 70 | ||
| Jorge Nallem, Uruguay | 106 | |
| sileäkarvainen kettuterrieri | 69 | 09:00 |
| - pennut | 4 | |
| - urokset | 37 | |
| - nartut | 28 | |
| * sealyhaminterrieri | 37 | 13:15 |
| - pennut | 1 | |
| - urokset | 19 | |
| - nartut | 17 | |
| KEHÄ 71 | ||
| Juha Palosaari | 82 | |
| karkeakarvainen kettuterrieri | 82 | 09:00 |
| - pennut | 4 | |
| - urokset | 32 | |
| - nartut | 46 | 11:00 |
| KEHÄ 72 | ||
| Jean Paul Kerihuel, France | 111 | |
| grand basset griffon vendéen | 30 | 09:00 |
| - urokset | 13 | |
| - nartut | 17 | |
| basset hound | 80 | 10:45 |
| - pennut | 1 | |
| - urokset | 40 | |
| - nartut | 39 | |
| briquet griffon vendéen | 1 | |
| KEHÄ 73 | ||
| Bo Skalin, Sweden | 89 | |
| * dreeveri | 25 | 09:00 |
| bretagnenbassetti | 18 | 10:30 |
| * basset artésien normand | 10 | 11:30 |
| gascognenbassetti | 4 | |
| petit basset griffon vendéen | 32 | |
| - urokset | 18 | |
| - nartut | 14 | |
| KEHÄ 74 | ||
| Rafael Malo Alcrudo, Spain | 108 | |
| * beagle (nartut, ei PEN) | 82 | 09:00 |
| - nartut | 82 | |
| vihikoira | 14 | |
| saukkokoira | 5 | |
| amerikankettukoira | 5 | |
| andalusianrottakoira | 2 | |
| KEHÄ 75 | ||
| Leos Jancik, Czech Republic | 92 | |
| ceskyterrieri | 27 | 09:00 |
| eurasier | 65 | 10:30 |
| - pennut | 1 | |
| - urokset | 28 | |
| - nartut | 36 | |
| KEHÄ 76 | ||
| Natalja Skalin, Sweden | 93 | |
| jackrussellinterrieri (nartut, ei PEN) | 93 | 09:00 |
| - nartut | 93 | |
| KEHÄ 77 | ||
| Harry Tast | 95 | |
| jackrussellinterrieri (PEN, urokset, ROP) | 95 | 09:00 |
| - pennut | 10 | |
| - urokset | 85 | |
| KEHÄ 78 | ||
| Francesco Cochetti, Italy | 111 | |
| italianvinttikoira | 111 | 09:00 |
| - pennut | 3 | |
| - urokset | 44 | |
| - nartut | 64 | 11:45 |
| KEHÄ 79 | ||
| Paul Stanton, Sweden | 81 | |
| bedlingtoninterrieri | 77 | 09:00 |
| - pennut | 4 | |
| - urokset | 40 | |
| - nartut | 33 | |
| schillerinajokoira | 2 | 13:30 |
| smoolanninajokoira | 2 | |
| KEHÄ 80 | ||
| Antonio Jose Amaral, Portugal | 71 | |
| portugalinpodengo, karkeakarvainen, iso | 1 | 09:30 |
| portugalinpodengo, karkeakarvainen, keskikokoinen | 14 | |
| portugalinpodengo, sileäkarvainen, iso | 1 | |
| portugalinpodengo, sileäkarvainen, keskikokoinen | 4 | |
| portugalinpodengo, sileäkarvainen, pieni | 51 | 10:30 |
| - pennut | 2 | |
| - urokset | 22 | |
| - nartut | 27 | |
| KEHÄ 81 | ||
| Carlos Fernandez Renau, Spain | 89 | |
| beagle (PEN, urokset, ROP) | 89 | 09:00 |
| - pennut | 5 | |
| - urokset | 84 | |
| KEHÄ 82 | ||
| Joao Vasco Pocas, Portugal | 100 | |
| afgaaninvinttikoira (nartut) | 60 | 09:00 |
| - nartut | 60 | |
| * portugalinpodengo, karkeakarvainen, pieni | 40 | 12:30 |
| - urokset | 21 | |
| - nartut | 19 | |
| KEHÄ 83 | ||
| John Reeve-Newson, Canada | 67 | |
| afgaaninvinttikoira (urokset, ROP) | 67 | 10:00 |
| - pennut | 1 | |
| - urokset | 66 | |
| KEHÄ 84 | ||
| Ron Menaker, U.S.A | 87 | |
| airedalenterrieri | 87 | 09:00 |
| - urokset | 43 | |
| - nartut | 44 | 11:30 |
| KEHÄ 85 | ||
| Per Iversen, Norway | 49 | |
| * sloughi | 23 | 09:00 |
| irlanninsusikoira (urokset) | 26 | |
| Ann Ingram, Ireland | 53 | |
| irlanninsusikoira (nartut, ROP) | 53 | 11:30 |
| - pennut | 1 | |
| - nartut | 52 | |
| KEHÄ 86 | ||
| Ramon Podesta, Chile | 81 | |
| whippet (urokset, ei PEN. ROP) | 81 | 09:00 |
| - urokset | 81 | |
| KEHÄ 87 | ||
| Diane Anderson, U.S.A | 85 | |
| whippet (PEN, nartut) | 85 | 09:00 |
| - pennut | 8 | |
| - nartut | 77 | |
| KEHÄ 88 | ||
| Adrian Landarte, Uruguay | 71 | |
| venäjänvinttikoira (urokset) | 71 | 10:00 |
| - pennut | 1 | |
| - urokset | 70 | |
| KEHÄ 89 | ||
| Richard Meen, Canada | 66 | |
| venäjänvinttikoira (nartut, ROP) | 66 | 10:30 |
| - nartut | 66 | |
| KEHÄ 90 | ||
| Tamas Jakkel, Hungary | 86 | |
| skotlanninhirvikoira | 47 | 09:00 |
| - urokset | 17 | |
| - nartut | 30 | |
| azawakh | 17 | 11:45 |
| espanjanvinttikoira | 16 | |
| kopo | 6 | |
| KEHÄ 91 | ||
| Yolanda Nagler-Magal, Israel | 78 | |
| englanninvinttikoira | 66 | 09:30 |
| - urokset | 28 | |
| - nartut | 38 | |
| kaanaankoira | 12 | 13:00 |
| KEHÄ 93 | ||
| Kirsi Honkanen | 87 | |
| suomenlapinkoira (PEN, VET luokat, *NUO nartut) | 87 | 09:00 |
| - pennut | 15 | |
| - urokset | 21 | |
| - nartut | 51 | 11:00 |
| KEHÄ 94 | ||
| Saara Sampakoski | 116 | |
|
suomenlapinkoira (JUN, NUO, VAL urokset, sert, CACIB kilpailut, ROP) |
116 | 09:00 |
| - urokset | 116 | |
| KEHÄ 95 | ||
| Elina Haapaniemi | 91 | |
| * suomenlapinkoira (AVO urokset) | 91 | 09:00 |
| - urokset | 91 | |
| KEHÄ 96 | ||
| Mari Lackman | 114 | |
| suomenlapinkoira (JUN, VAL nartut, sert, CACIB kilpailut) | 114 | 09:00 |
| - nartut | 114 | |
| KEHÄ 97 | ||
| Tuula Savolainen | 118 | |
| * suomenlapinkoira (AVO nartut) | 118 | 09:00 |
| - nartut | 118 | |
| KEHÄ 98 | ||
| Jussi Liimatainen | 89 | |
| * lapinporokoira (pennut ja urokset) | 89 | 09:00 |
| - pennut | 2 | |
| - urokset | 87 | |
| KEHÄ 99 | ||
| Jukka Kuusisto | 99 | |
| lapinporokoira (nartut, ei AVO, ROP) | 99 | 09:00 |
| - nartut | 99 | |
| KEHÄ 100 | ||
| Marja Talvitie | 80 | |
| * lapinporokoira (AVO nartut) | 46 | 09:00 |
| - nartut | 46 | |
| pohjanpystykorva | 34 | 11:45 |
| - pennut | 1 | |
| - urokset | 17 | |
| - nartut | 16 |




