
Aikataulut - perjantai 8.8.
Tältä sivulta löydät aikataulut perjantaille 8.8. Katso kehäsi sijainti kehäkartasta. Huomaathan, että kehät 93-100 sijaitsevat ulkona.
| KEHÄ 1 | ||
| Francesco Cochetti, Italy | 69 | |
| mäyräkoira, karkeakarvainen (urokset, ROP) | 69 | 10:00 |
| - urokset | 69 | |
| KEHÄ 2 | ||
| Carlos Fernandez Renau, Spain | 80 | |
| * mäyräkoira, kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen (PEN, JUN-urokset) | 14 | 10:00 |
| mäyräkoira, karkeakarvainen (nartut) | 66 | 10:45 |
| - pennut | 6 | |
| - nartut | 60 | |
| KEHÄ 3 | ||
| Zena Thorn-Andrews, United Kingdom | 98 | |
| mäyräkoira, kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen (Ei PEN, JUN-urokset) | 98 | 09:00 |
| - urokset | 45 | |
| - nartut | 53 | 11:30 |
| KEHÄ 4 | ||
| Harry Tast | 56 | |
| *mäyräkoira, kaniinimäyräkoira karkeakarvainen | 56 | 10:30 |
| - urokset | 27 | |
| - nartut | 29 | |
| KEHÄ 5 | ||
| Paul Stanton, Sweden | 73 | |
| mäyräkoira, pitkäkarvainen (urokset, ROP) | 73 | 10:00 |
| - pennut | 1 | |
| - urokset | 72 | |
| KEHÄ 6 | ||
| Giuseppe Alessandra, Italy | 60 | |
| mäyräkoira, pitkäkarvainen (nartut) | 60 | 10:30 |
| - nartut | 60 | |
| KEHÄ 7 | ||
| Vija Klucniece, Latvia | 93 | |
| mäyräkoirien mittaus | 8:45 | |
| mäyräkoira, kaniinimäyräkoira lyhytkarvainen | 56 | 09:00 |
| - urokset | 22 | |
| - nartut | 34 | |
| mäyräkoira, kaniinimäyräkoira pitkäkarvainen | 37 | 12:15 |
| - pennut | 1 | |
| - urokset | 13 | |
| - nartut | 23 | |
| KEHÄ 8 | ||
| Mark Houston-Mcmillan, Canada | 96 | |
| mäyräkoira, kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen | 96 | 09:00 |
| - pennut | 1 | |
| - urokset | 54 | |
| - nartut | 41 | 12:00 |
| KEHÄ 10 | ||
| Hassi Assenmacher-Feyel, Germany | 66 | |
| kääpiösnautseri, pippuri & suola (nartut, ROP) | 63 | 10:00 |
| - pennut | 5 | |
| - nartut | 58 | |
| * itävallanpinseri | 3 | |
| KEHÄ 11 | ||
| Adrian Landarte, Uruguay | 70 | |
| kääpiösnautseri, pippuri & suola (urokset) | 70 | 10:00 |
| - urokset | 70 | |
| KEHÄ 12 | ||
| Jorge Nallem, Uruguay | 63 | |
| kääpiösnautseri, musta (urokset) | 62 | 10:30 |
| - urokset | 62 | |
| uruguayancimarron | 1 | |
| KEHÄ 13 | ||
| Leif-Herman Wilberg, Norway | 76 | |
| * amerikancockerspanieli (PEN ja NUO) | 23 | 09:30 |
| kääpiösnautseri, musta (nartut, ROP) | 53 | 10:45 |
| - pennut | 3 | |
| - nartut | 50 | |
| KEHÄ 14 | ||
| Hans V D Berg, the Netherlands | 59 | |
| kääpiösnautseri, musta-hopea (urokset, ROP) | 59 | 10:30 |
| - urokset | 59 | |
| KEHÄ 15 | ||
| Rui Oliveira, Portugal | 90 | |
| kääpiösnautseri, musta-hopea (nartut) | 74 | 09:00 |
| - pennut | 1 | |
| - nartut | 73 | |
| mallorcandoggi | 16 | 13:30 |
| KEHÄ 16 | ||
| Ramon Podesta, Chile | 50 | |
| suursnautseri, musta (urokset) | 50 | 10:30 |
| - urokset | 50 | |
| KEHÄ 17 | ||
| Lydia Coleman-Hutchinson, U.S.A | 58 | |
| suursnautseri, musta (nartut, ROP) | 58 | 10:30 |
| - pennut | 3 | |
| - nartut | 55 | |
| KEHÄ 18 | ||
| Richard Meen, Canada | 99 | |
| novascotiannoutaja | 99 | 09:00 |
| - urokset | 46 | |
| - nartut | 53 | 11:30 |
| KEHÄ 19 | ||
| Marja Talvitie | 37 | |
| hovawart (urokset) | 37 | 09:00 |
| - urokset | 37 | |
| Tapio Eerola | 47 | |
| hovawart (nartut, ROP) | 47 | 11:15 |
| - nartut | 47 | |
| KEHÄ 20 | ||
| John Reeve-Newson, Canada | 100 | |
| amerikancockerspanieli (Ei PEN, NUO) | 100 | 09:00 |
| - urokset | 49 | |
| - nartut | 51 | 11:45 |
| KEHÄ 21 | ||
| Hiroshi Kamisato, Japan | 77 | |
| shar pei | 77 | 09:30 |
| - pennut | 2 | |
| - urokset | 33 | |
| - nartut | 42 | 11:15 |
| KEHÄ 22 | ||
| Leos Jancik, Czech Republic | 57 | |
| snautseri, musta | 57 | 10:30 |
| - urokset | 30 | |
| - nartut | 27 | 12:15 |
| KEHÄ 23 | ||
| Espen Engh, Norway | 79 | |
| kääpiösnautseri, valkoinen | 79 | 09:00 |
| - pennut | 2 | |
| - urokset | 35 | |
| - nartut | 42 | 11:15 |
| KEHÄ 24 | ||
| Svend Lövenkjaer, Denmark | 113 | |
| kooikerhondje | 65 | 09:00 |
| - urokset | 31 | |
| - nartut | 34 | |
| tanskalais-ruotsalainen pihakoira | 48 | 13:00 |
| - pennut | 2 | |
| - urokset | 15 | |
| - nartut | 31 | |
| KEHÄ 25 | ||
| Antonio Jose Amaral, Portugal | 84 | |
| portugalinvesikoira | 75 | 09:00 |
| - urokset | 33 | |
| - nartut | 42 | |
| sao miguelinfila | 9 | 13:30 |
| KEHÄ 26 | ||
| Liliane De Ridder-Onghena, Belgium | 89 | |
| mäyräkoira, kääpiömäyräkoira karkeakarvainen | 89 | 09:00 |
| - urokset | 49 | |
| - nartut | 40 | 11:45 |
| KEHÄ 27 | ||
| Rafael Malo Alcrudo, Spain | 90 | |
| espanjanvesikoira | 90 | 09:00 |
| - urokset | 43 | |
| - nartut | 47 | 11:30 |
| KEHÄ 28 | ||
| Evgeny Kuplyauskas, Russian Federation | 48 | |
| venäjänmustaterrieri (urokset) | 48 | 09:00 |
| - pennut | 4 | |
| - urokset | 44 | |
| Ramune Kazlauskaite, Lithuania | 42 | |
| venäjänmustaterrieri (nartut, ROP) | 42 | 12:00 |
| - nartut | 42 | |
| KEHÄ 29 | ||
| Natalja Skalin, Sweden | 81 | |
| bordeauxindoggi | 81 | 09:00 |
| - pennut | 3 | |
| - urokset | 30 | |
| - nartut | 48 | 10:30 |
| KEHÄ 30 | ||
| Chris Thomas, United Kingdom | 65 | |
| * englanninbulldoggi (nartut) | 65 | 10:00 |
| - nartut | 65 | |
| KEHÄ 31 | ||
| Guy Jeavons, Canada | 63 | |
| mäyräkoira, lyhytkarvainen (EI PEN, nartut, ROP) | 63 | 10:30 |
| - nartut | 60 | |
| KEHÄ 32 | ||
| Philip John, India | 57 | |
| mäyräkoira, lyhytkarvainen (urokset) | 57 | 10:30 |
| - pennut | 5 | |
| - urokset | 52 | |
| KEHÄ 33 | ||
| Graham Godfrey, United Kingdom | 76 | |
| englanninbulldoggi (urokset, ROP) | 76 | 09:30 |
| - pennut | 10 | |
| - urokset | 66 | |
| KEHÄ 34 | ||
| Arja Koskelo | 82 | |
| cockerspanieli (urokset, ROP) | 82 | 09:00 |
| - pennut | 3 | |
| - urokset | 79 | |
| KEHÄ 35 | ||
| Dan Ericsson, Sweden | 96 | |
| * lagotto romagnolo (PEN, JUN ja NUO) | 51 | 09:00 |
| - pennut | 7 | |
| - urokset | 19 | |
| - nartut | 25 | |
| clumberinspanieli | 24 | 12:00 |
| irlanninvesispanieli | 21 | |
| KEHÄ 36 | ||
| Barbara Müller, Switzerland | 95 | |
| lagotto romagnolo (Ei PEN, JUN, NUO) | 95 | 09:00 |
| - urokset | 44 | |
| - nartut | 51 | 11:30 |
| KEHÄ 37 | ||
| Frank Kane, United Kingdom | 105 | |
| cockerspanieli (nartut) | 105 | 09:00 |
| - nartut | 105 | |
| KEHÄ 38 | ||
| Michael Gadsby, United Kingdom | 78 | |
| sileäkarvainen noutaja (urokset) | 78 | 09:30 |
| - pennut | 1 | |
| - urokset | 77 | |
| KEHÄ 39 | ||
| Tamas Jakkel, Hungary | 84 | |
| snautseri, pippuri & suola (nartut, ROP) | 84 | 09:00 |
| - pennut | 2 | |
| - nartut | 82 | |
| KEHÄ 40 | ||
| Roberto Velez Pico, Puerto Rico | 70 | |
| snautseri, pippuri & suola (urokset) | 70 | 10:00 |
| - urokset | 70 | |
| KEHÄ 41 | ||
| Per Iversen, Norway | 99 | |
| sileäkarvainen noutaja (nartut, ROP) | 99 | 09:00 |
| - nartut | 99 | |
| KEHÄ 42 | ||
| Hannele Jokisilta | 84 | |
| labradorinnoutaja (PEN ja JUN) | 84 | 09:00 |
| - pennut | 9 | |
| - urokset | 32 | |
| - nartut | 43 | |
| KEHÄ 43 | ||
| Anthony Allen, United Kingdom | 97 | |
| labradorinnoutaja (urokset, Ei PEN, JUN, ROP) | 97 | 09:00 |
| - urokset | 97 | |
| KEHÄ 44 | ||
| Guy Spagnolo, Australia | 110 | |
| labradorinnoutaja (nartut, ei PEN, JUN) | 110 | 09:00 |
| - nartut | 110 | |
| KEHÄ 45 | ||
| Renee Rault, France | 113 | |
| kultainennoutaja (urokset, ei PEN, JUN) | 113 | 09:00 |
| - urokset | 113 | |
| KEHÄ 46 | ||
| Frank Knippenborg, the Netherlands | 68 | |
| kultainennoutaja (nartut, ei PEN, JUN, ROP) | 68 | 10:00 |
| - nartut | ||
| KEHÄ 47 | ||
| Annukka Paloheimo | 93 | |
| kultainennoutaja (PEN ja JUN) | 93 | 09:00 |
| - pennut | 10 | |
| - urokset | 28 | |
| - nartut | 55 | 11:15 |
| KEHÄ 50 | ||
| Sally A Leslie, United Kingdom | 92 | |
| englanninspringerspanieli (nartut) | 81 | 09:00 |
| - nartut | 81 | |
| sussexinspanieli | 11 | 14:00 |
| KEHÄ 51 | ||
| Marie Merchant, Australia | 70 | |
| englanninspringerspanieli (urokset, ROP) | 70 | 09:30 |
| - pennut | 2 | |
| - urokset | 68 | |
| KEHÄ 52 | ||
| Kathy Gorman, United Kingdom | 103 | |
| fieldspanieli | 33 | 09:00 |
| - urokset | 15 | |
| - nartut | 18 | |
| walesinspringerspanieli | 70 | 11:00 |
| - urokset | 32 | |
| - nartut | 38 | |
| KEHÄ 53 | ||
| Ann Ingram, Ireland | 98 | |
| tiibetinmastiffi (Ei PEN, VET) | 98 | 09:00 |
| - urokset | 46 | |
| - nartut | 52 | 11:30 |
| KEHÄ 54 | ||
| Bo Skalin, Sweden | 86 | |
| * tiibetinmastiffi (PEN ja VET) | 27 | 09:00 |
| * pinseri (VET) | 13 | 10:30 |
| * pyreneittenmastiffi | 21 | |
| * suursnautseri, pippuri & suola | 11 | 12:45 |
| * chesapeakelahdennoutaja | 14 | |
| KEHÄ 55 | ||
| Horst Kliebenstein, Germany | 83 | |
| * pinseri (Ei VET) | 83 | 09:00 |
| - pennut | 2 | |
| - urokset | 43 | |
| - nartut | 38 | 11:30 |
| KEHÄ 56 | ||
| Paula Heikkinen-Lehkonen | 79 | |
| appenzellinpaimenkoira | 40 | 10:00 |
| - pennut | 1 | |
| - urokset | 18 | |
| - nartut | 21 | |
| isosveitsinpaimenkoira | 39 | 12:00 |
| - urokset | 17 | |
| - nartut | 22 | |
| KEHÄ 57 | ||
| Kirsti Louhi | 75 | |
| * entlebuchinpaimenkoira | 31 | 10:00 |
| - urokset | 15 | |
| - nartut | 16 | |
| * kiharakarvainen noutaja | 44 | 11:45 |
| - urokset | 19 | |
| - nartut | 25 | |
| KEHÄ 58 | ||
| Diane Anderson, U.S.A | 71 | |
| newfoundlandinkoira (nartut) | 71 | 10:00 |
| - nartut | 71 | |
| KEHÄ 59 | ||
| Jose Luis Payro, Mexico | 59 | |
| newfoundlandinkoira (urokset, ROP) | 59 | 10:30 |
| - pennut | 5 | |
| - urokset | 54 | |
| KEHÄ 60 | ||
| Ron Menaker, U.S.A | 69 | |
| bullmastiffi (urokset) | 59 | 10:00 |
| - urokset | 59 | |
| * amerikanvesispanieli | 10 | 12:30 |
| KEHÄ 61 | ||
| Andrew Burt, Australia | 48 | |
| bullmastiffi (nartut, ROP) | 48 | 10:30 |
| - pennut | 5 | |
| - nartut | 43 | |
| KEHÄ 62 | ||
| Geoff Corish, United Kingdom | 113 | |
| Junior handler | 09:00 | |
| KEHÄ 63 | ||
| Michael Coad, United Kingdom | 53 | |
| pyreneittenkoira | 53 | 10:00 |
| - urokset | 29 | |
| - nartut | 24 | 11:30 |
| KEHÄ 64 | ||
| Joao Vasco Pocas, Portugal | 65 | |
| bokseri (urokset) | 49 | 10:00 |
| - pennut | 1 | |
| - urokset | 48 | |
| * estrelanvuoristokoira, pitkäkarvainen | 16 | 12:30 |
| KEHÄ 65 | ||
| Ilona Onstenk-Schenk, Netherlands | 49 | |
| bokseri (nartut, ROP) | 49 | 10:00 |
| - nartut | 49 | |
| KEHÄ 66 | ||
| Johan Juslin | 60 | |
| * apinapinseri | 60 | 10:00 |
| - urokset | 29 | |
| - nartut | 31 | |
| KEHÄ 70 | ||
| Yolanda Nagler-Magal, Israel | 95 | |
| kääpiöpinseri (urokset, ei PEN, ROP) | 95 | 09:00 |
| - urokset | 95 | |
| KEHÄ 71 | ||
| Dusan Paunovic, Serbia | 65 | |
| landseer | 44 | 10:00 |
| - pennut | 1 | |
| - urokset | 22 | |
| - nartut | 21 | |
| * sarplaninac | 8 | 12:00 |
| anatoliankoira | 4 | |
| aidi | 2 | |
| karstinpaimenkoira | 1 | |
| viiriäiskoira | 6 | |
| KEHÄ 72 | ||
| Albert Wight, United Kingdom | 49 | |
| tanskandoggi, musta ja harlekiini (nartut) | 49 | 10:30 |
| - pennut | 1 | |
| - nartut | 48 | |
| KEHÄ 73 | ||
| Rafael De Santiago, Puerto Rico | 66 | |
| kanariandoggi | 29 | 10:30 |
| tanskandoggi, musta ja harlekiini (urokset, ROP) | 37 | 12:00 |
| - urokset | 37 | |
| KEHÄ 78 | ||
| Renee Sporre-Willes, Sweden | 107 | |
| kääpiöpinseri (nartut, ei PEN JA VET) | 107 | 09:00 |
| - nartut | 107 | |
| KEHÄ 79 | ||
| Claudio De Giuliani, Italy | 44 | |
| * kääpiöpinseri (PEN JA VET-nartut) | 13 | 10:30 |
| mastiffi | 31 | 11:15 |
| - pennut | 1 | |
| - urokset | 15 | |
| - nartut | 15 | |
| KEHÄ 80 | ||
| Andrew Brace, United Kingdom | 33 | |
| tanskandoggi, keltainen ja tiikerijuovainen (urokset) | 33 | 09:30 |
| - urokset | 33 | |
| Damir Skok, Croatia | 44 | |
| tanskandoggi, keltainen ja tiikerijuovainen (nartut, ROP) | 44 | 11:00 |
| - pennut | 1 | |
| - nartut | 43 | |
| KEHÄ 81 | ||
| Ole Staunskjaer, Denmark | 65 | |
| broholminkoira | 15 | 10:00 |
| tanskandoggi, sininen | 50 | 10:45 |
| - pennut | 1 | |
| - urokset | 25 | |
| - nartut | 24 | |
| KEHÄ 82 | ||
| Arne Foss, Norway | 104 | |
| berninpaimenkoira (PEN, nartut) | 104 | 09:00 |
| - pennut | 3 | |
| - nartut | 101 | |
| KEHÄ 83 | ||
| Guido Perosino, Italy | 102 | |
| berninpaimenkoira (urokset, ei PEN,ROP) | 102 | 09:00 |
| - urokset | 102 | |
| KEHÄ 84 | ||
| David Cavill, United Kingdom | 39 | |
| rottweiler (urokset) | 39 | 09:00 |
| - urokset | 39 | |
| Elina Haapaniemi | 45 | |
| rottweiler (nartut, ROP) | 45 | 11:00 |
| - nartut | 45 | |
| KEHÄ 85 | ||
| Christine Rossier, Switzerland | 93 | |
| bernhardinkoira, lyhytkarvainen | 37 | 09:00 |
| - urokset | 15 | |
| - nartut | 22 | |
| bernhardinkoira, pitkäkarvainen | 56 | 11:15 |
| - pennut | 3 | |
| - urokset | 26 | |
| - nartut | 27 | |
| KEHÄ 86 | ||
| Adriana Griffa, Italy | 84 | |
| napolinmastiffi | 26 | 09:00 |
| cane corso (nartut, ei PEN, ROP) | 58 | 10:30 |
| - nartut | 58 | |
| KEHÄ 87 | ||
| Paolo Dondina, Italy | 80 | |
| * cane corso (PEN, urokset) | 80 | 09:00 |
| - pennut | 8 | |
| - urokset | 72 | |
| KEHÄ 88 | ||
| Jean Paul Kerihuel, France | 70 | |
| * barbet | 25 | 09:30 |
| leonberginkoira (nartut, ROP) | 45 | 11:00 |
| - nartut | 45 | |
| KEHÄ 89 | ||
| Peter Machetanz, Germany | 57 | |
| leonberginkoira (PEN, urokset) | 57 | 10:30 |
| - pennut | 2 | |
| - urokset | 55 | |
| KEHÄ 90 | ||
| Revaz Khomasuridze, Russian Federation | 76 | |
| tornjak | 6 | 09:00 |
| dobermanni (PEN, urokset, ROP) | 70 | |
| - pennut | 5 | |
| - urokset | 65 | |
| KEHÄ 91 | ||
| Nemanja Jovanovic, Serbia | 98 | |
| dobermanni (nartut, ei PEN) | 98 | 09:00 |
| - nartut | 98 | |
| KEHÄ 93 | ||
| Enrique Filippini, Argentina | 81 | |
| dogo argentino | 64 | 09:00 |
| - pennut | 4 | |
| - urokset | 24 | |
| - nartut | 36 | |
| fila brasileiro | 17 | 13:00 |
| KEHÄ 96 | ||
| Ligita Zake, Latvia | 63 | |
| keskiaasiankoira | 63 | 10:30 |
| - pennut | 5 | |
| - urokset | 28 | |
| - nartut | 30 | 12:15 |
| KEHÄ 99 | ||
| Alexey Belkin, Russian Federation | 104 | |
| kaukasiankoira | 66 | 09:00 |
| - pennut | 6 | |
| - urokset | 34 | |
| - nartut | 26 | |
| espanjanmastiffi | 26 | 12:30 |
| tosa | 12 |




