
Aikataulut - sunnuntai 10.8.
Tältä sivulta löydät aikataulut sunnuntaille 10.8. Katso kehäsi sijainti kehäkartasta. Huomaathan, että kehät 93-100 sijaitsevat ulkona.
| KEHÄ 1 | ||
| Bo Skalin, Sweden | 75 | |
| schipperke | 75 | 09:30 |
| - pennut | 5 | |
| - urokset | 38 | |
| - nartut | 32 | 11:30 |
| KEHÄ 2 | ||
| Svend Lövenkjaer, Denmark | 80 | |
| lhasa apso | 78 | 09:00 |
| - pennut | 9 | |
| - urokset | 32 | |
| - nartut | 37 | 11:15 |
| vanhatanskankanakoira | 2 | |
| KEHÄ 3 | ||
| Rafael Malo Alcrudo, Spain | 106 | |
| bostoninterrieri (Ei NUO) | 106 | 09:00 |
| - pennut | 5 | |
| - urokset | 50 | |
| - nartut | 51 | 12:15 |
| KEHÄ 4 | ||
| Andrew Burt, Australia | 91 | |
| bichon frisé (Ei PEN, NUO) | 91 | 09:00 |
| - urokset | 49 | |
| - nartut | 42 | 12:00 |
| KEHÄ 5 | ||
| Liliane De Ridder-Onghena, Belgium | 103 | |
| chihuahua, lyhytkarvainen (Ei PEN, JUN, NUO), ROP | 103 | 09:00 |
| - urokset | 61 | |
| - nartut | 42 | 12:30 |
| KEHÄ 6 | ||
| Magnus Hagstedt, Sweden | 93 | |
| chihuahua, lyhytkarvainen (PEN ja JUN) | 82 | 09:00 |
| - pennut | 27 | |
| - urokset | 34 | |
| - nartut | 21 | 12:30 |
| chihuahua, pitkäkarvainen (PEN) | 11 | |
| KEHÄ 7 | ||
| Rony Doedijns, the Netherlands | 95 | |
| * chihuahua, pitkäkarvainen (JUN ja NUO) | 95 | 09:00 |
| - urokset | 43 | |
| - nartut | 52 | 11:45 |
| KEHÄ 8 | ||
| Unto Timonen | 93 | |
| chihuahua, pitkäkarvainen (Ei PEN, JUN, NUO), ROP | 93 | 09:00 |
| - urokset | 55 | |
| - nartut | 38 | 12:15 |
| KEHÄ 10 | ||
| Annukka Paloheimo | 60 | |
| * kingcharlesinspanieli | 60 | 10:30 |
| - urokset | 26 | |
| - nartut | 34 | 11:45 |
| KEHÄ 11 | ||
| Francesco Cochetti, Italy | 70 | |
| havannankoira (PEN, urokset, ROP) | 70 | 10:00 |
| - pennut | 7 | |
| - urokset | 63 | |
| KEHÄ 12 | ||
| Vija Klucniece, Latvia | 69 | |
| havannankoira (nartut, ei PEN) | 69 | 10:30 |
| - nartut | 69 | |
| KEHÄ 13 | ||
| Andrew Brace, United Kingdom | 58 | |
| cavalier kingcharlesinspanieli (PEN, urokset) | 58 | 10:30 |
| - pennut | 9 | |
| - urokset | 49 | |
| KEHÄ 14 | ||
| Frank Kane, United Kingdom | 61 | |
| cavalier kingcharlesinspanieli (nartut, ei PEN, ROP) | 61 | 10:30 |
| - nartut | 61 | |
| KEHÄ 15 | ||
| Hiroshi Kamisato, Japan | 61 | |
| japanese chin | 61 | |
| - pennut | 1 | 10:30 |
| - urokset | 27 | |
| - nartut | 33 | 11:45 |
| KEHÄ 16 | ||
| Diana King, United Kingdom | 64 | |
| * welsh corgi pembroke (PEN, urokset) | 64 | 10:00 |
| - pennut | 9 | |
| - urokset | 55 | |
| KEHÄ 17 | ||
| Sarah Taylor, United Kingdom | 73 | |
| welsh corgi pembroke (nartut, ei PEN, ROP) | 73 | 9:30 |
| - nartut | 73 | |
| KEHÄ 18 | ||
| Hans V D Berg, the Netherlands | 101 | |
| welsh corgi cardigan | 101 | 09:00 |
| - pennut | 4 | |
| - urokset | 44 | |
| - nartut | 53 | 11:45 |
| KEHÄ 19 | ||
| Guy Spagnolo, Australia | 115 | |
| australiankarjakoira | 57 | 09:00 |
| - urokset | 26 | |
| - nartut | 31 | |
| australiankelpie | 58 | 12:30 |
| - pennut | 1 | |
| - urokset | 23 | |
| - nartut | 34 | |
| KEHÄ 20 | ||
| Jean Paul Kerihuel, France | 112 | |
| brienpaimenkoira / briardi | 66 | 09:00 |
| - pennut | 3 | |
| - urokset | 31 | |
| - nartut | 32 | |
| picardienpaimenkoira | 19 | 13:00 |
| bourbonnaisinseisoja | 20 | |
| braque de l´ariege | 1 | |
| perdiguero de burgos | 2 | |
| picardienspanieli | 3 | |
| ranskanseisoja, pyreneläistyyppi | 1 | |
| KEHÄ 21 | ||
| Philip John, India | 69 | |
| kiinanpalatsikoira, pekingeesi | 69 | 10:00 |
| - urokset | 32 | |
| - nartut | 37 | 11:30 |
| KEHÄ 22 | ||
| Tuula Plathan | 45 | |
| löwchen | 45 | 09:00 |
| - urokset | 22 | |
| - nartut | 23 | |
| Rafael De Santiago, Puerto Rico | 41 | |
| katalonianpaimenkoira | 16 | 11:45 |
| puli, muut värit | 17 | 12:45 |
| puli, valkoinen | 8 | |
| KEHÄ 23 | ||
| Damir Skok, Croatia | 44 | |
| kroatianpaimenkoira | 3 | 09:00 |
| coton de tuléar (urokset, ei PEN) | 41 | |
| - urokset | 41 | |
| - nartut | 0 | |
| Christine Rossier, Switzerland | 47 | |
| coton de tuléar (PEN, nartut, ROP) | 47 | 11:30 |
| - pennut | 3 | |
| - urokset | 0 | |
| - nartut | 44 | |
| KEHÄ 24 | ||
| John Reeve-Newson, Canada | 83 | |
| villakoira, toy | 83 | 09:00 |
| - pennut | 3 | |
| - urokset | 36 | |
| - nartut | 44 | 11:15 |
| KEHÄ 25 | ||
| Enrique Filippini, Argentina | 48 | |
| villakoira, keskikokoinen, harmaa, aprikoosi ja punainen | 48 | 10:30 |
| - urokset | 25 | |
| - nartut | 23 | 12:00 |
| KEHÄ 26 | ||
| Lydia Coleman-Hutchinson, U.S.A | 34 | |
| villakoira, keskikokoinen, musta, ruskea ja valkoinen (urokset, ei PEN) | 34 | 09:30 |
| - urokset | 34 | |
| Michael Coad, United Kingdom | 40 | |
| villakoira, keskikokoinen, musta, ruskea ja valkoinen (PEN, nartut, ROP) | 40 | 11:30 |
| - pennut | 5 | |
| - nartut | 35 | |
| KEHÄ 27 | ||
| Adrian Landarte, Uruguay | 79 | |
| villakoirien mittaus | 8:50 | |
| * bichon frisé (PEN ja NUO) | 17 | 09:00 |
| * bostoninterrieri (NUO) | 22 | 10:00 |
| * chihuahua, lyhytkarvainen (NUO) | 22 | |
| villakoira, iso, harmaa, aprikoosi ja punainen | 18 | 12:45 |
| KEHÄ 28 | ||
| Richard Meen, Canada | 79 | |
| villakoira, iso, musta, ruskea ja valkoinen | 79 | 09:00 |
| - urokset | 36 | |
| - nartut | 43 | 11:00 |
| KEHÄ 29 | ||
| Marie Merchant, Australia | 91 | |
| bordercollie | 91 | 09:00 |
| - pennut | 1 | |
| - urokset | 36 | |
| - nartut | 54 | 11:00 |
| KEHÄ 30 | ||
| Sean Carroll, Ireland | 103 | |
| papillon (ei PEN, NUO) | 103 | 09:00 |
| - urokset | 59 | |
| - nartut | 44 | 12:15 |
| KEHÄ 31 | ||
| Yolanda Nagler-Magal, Israel | 61 | |
| villakoira, kääpiö, harmaa, aprikoosi ja punainen | 61 | 10:30 |
| - urokset | 26 | |
| - nartut | 35 | 12:00 |
| KEHÄ 32 | ||
| Giuseppe Alessandra, Italy | 36 | |
| villakoira, kääpiö, musta, ruskea ja valkoinen (nartut) | 36 | 09:30 |
| - nartut | 36 | |
| Michael Gadsby, United Kingdom | 37 | |
| villakoira, kääpiö, musta, ruskea ja valkoinen (urokset, ROP) | 37 | 11:30 |
| - pennut | 2 | |
| - urokset | 35 | |
| KEHÄ 33 | ||
| Dusan Paunovic, Serbia | 58 | |
| * papillon (PEN, NUO) | 16 | 10:30 |
| * ranskanbulldoggi (PEN ja VET-nartut) | 11 | |
| phalène | 31 | 11:15 |
| - urokset | 15 | |
| - nartut | 16 | |
| KEHÄ 34 | ||
| Kirsi Tevalin | 83 | |
| ranskanbulldoggi (urokset, ROP) | 83 | 09:00 |
| - urokset | 83 | |
| KEHÄ 35 | ||
| Geoff Corish, United Kingdom | 74 | |
| tiibetinspanieli (nartut, ei PEN, ROP) | 74 | 09:30 |
| - nartut | 74 | |
| KEHÄ 36 | ||
| David Cavill, United Kingdom | 64 | |
| tiibetinspanieli (PEN, urokset) | 64 | 10:00 |
| - pennut | 4 | |
| - urokset | 60 | |
| KEHÄ 37 | ||
| Nemanja Jovanovic, Serbia | 95 | |
| ranskanbulldoggi (nartut, Ei PEN, VET) | 95 | 09:00 |
| - nartut | 95 | |
| KEHÄ 38 | ||
| Jorge Nallem, Uruguay | 77 | |
| maltankoira | 77 | 09:30 |
| - pennut | 2 | |
| - urokset | 31 | |
| - nartut | 44 | 11:15 |
| KEHÄ 39 | ||
| Roberto Velez Pico, Puerto Rico | 110 | |
| kiinanharjakoira (PEN, nartut) | 110 | 09:00 |
| - pennut | 11 | |
| - nartut | 99 | |
| KEHÄ 40 | ||
| Mark Houston-Mcmillan, Canada | 90 | |
| kiinanharjakoira (urokset, ei PEN, ROP) | 90 | 09:00 |
| - urokset | 90 | |
| KEHÄ 41 | ||
| Natalja Skalin, Sweden | 43 | |
| shih tzu (urokset, ei PEN) | 43 | 09:00 |
| - urokset | 43 | |
| Kirsti Louhi | 41 | |
| * shih tzu (PEN, nartut, ROP) | 41 | 11:30 |
| - pennut | 4 | |
| - nartut | 37 | |
| KEHÄ 42 | ||
| Alexey Belkin, Russian Federation | 72 | |
| lyhytkarvainen unkarinvizsla | 51 | 10:00 |
| - pennut | 3 | |
| - urokset | 18 | |
| - nartut | 30 | |
| karkeakarvainen unkarinvizsla | 14 | 12:30 |
| venäjänbolonka | 7 | |
| KEHÄ 43 | ||
| Adriana Griffa, Italy | 85 | |
| bracco italiano | 43 | 09:00 |
| - urokset | 21 | |
| - nartut | 22 | |
| spinone | 26 | 11:30 |
| bergamasco | 16 | |
| KEHÄ 44 | ||
| Antonio Jose Amaral, Portugal | 69 | |
| bretoni | 35 | 09:30 |
| - urokset | 11 | |
| - nartut | 24 | |
| auvergnenseisoja | 13 | 11:00 |
| portugalinseisoja | 1 | |
| serra de airesinpaimenkoira | 20 | |
| KEHÄ 45 | ||
| Paul Stanton, Sweden | 74 | |
| lancashirenkarjakoira | 40 | 09:30 |
| - urokset | 16 | |
| - nartut | 24 | |
| polski owczarek nizinny | 34 | 11:30 |
| - urokset | 17 | |
| - nartut | 17 | |
| KEHÄ 46 | ||
| Paolo Dondina, Italy | 85 | |
| * maremmano-abruzzese | 37 | 09:00 |
| - urokset | 17 | |
| - nartut | 20 | |
| * bolognese | 48 | 11:15 |
| - urokset | 14 | |
| - nartut | 34 | |
| KEHÄ 47 | ||
| Barbara Müller, Switzerland | 55 | |
| bouvier | 54 | 10:30 |
| - urokset | 23 | |
| - nartut | 31 | 11:45 |
| bouvier des ardennes | 1 | |
| KEHÄ 50 | ||
| Peter Machetanz, Germany | 81 | |
| griffon bruxellois | 81 | 09:00 |
| - pennut | 1 | |
| - urokset | 41 | |
| - nartut | 39 | 11:30 |
| KEHÄ 51 | ||
| Ramune Kazlauskaite, Lithuania | 105 | |
| petit brabancon | 82 | 09:00 |
| - pennut | 7 | |
| - urokset | 32 | |
| - nartut | 43 | |
| kromfohrländer | 23 | 14:00 |
| KEHÄ 52 | ||
| Ligita Zake, Latvia | 71 | |
| venäjäntoy, pitkäkarvainen | 71 | 09:30 |
| - pennut | 5 | |
| - urokset | 27 | |
| - nartut | 39 | 11:00 |
| KEHÄ 53 | ||
| Evgeny Kuplyauskas, Russian Federation | 74 | |
| * etelävenäjänkoira | 34 | 09:30 |
| - urokset | 13 | |
| - nartut | 21 | |
| * venäjäntoy, lyhytkarvainen | 40 | 11:15 |
| - pennut | 2 | |
| - urokset | 16 | |
| - nartut | 22 | |
| KEHÄ 54 | ||
| Renee Sporre-Willes, Sweden | 94 | |
| mopsi (nartut, ei PEN, ROP) | 94 | 09:00 |
| - nartut | 94 | |
| KEHÄ 55 | ||
| Revaz Khomasuridze, Russian Federation | 86 | |
| mopsi (PEN, urokset) | 86 | 09:00 |
| - pennut | 6 | |
| - urokset | 80 | |
| KEHÄ 56 | ||
| Hassi Assenmacher-Feyel, Germany | 77 | |
| * griffon belge | 65 | 09:00 |
| - pennut | 2 | |
| - urokset | 26 | |
| - nartut | 37 | |
| * hollanninpeltopyykoira | 12 | 13:00 |
| KEHÄ 57 | ||
| Ann Ingram, Ireland | 90 | |
| tiibetinterrieri | 90 | 09:00 |
| - pennut | 3 | |
| - urokset | 43 | |
| - nartut | 44 | 11:30 |
| KEHÄ 58 | ||
| Kathy Gorman, United Kingdom | 99 | |
| punavalkoinen irlanninsetteri | 20 | 09:00 |
| weimarinseisoja, pitkäkarvainen | 23 | |
| weimarinseisoja, lyhytkarvainen (nartut, ROP) | 56 | 11:30 |
| - nartut | 56 | |
| KEHÄ 59 | ||
| Leif-Herman Wilberg, Norway | 93 | |
| #weimarinseisoja, lyhytkarvainen (urokset) | 40 | 09:00 |
| - urokset | 40 | |
| beaucenpaimenkoira / beauceron | 53 | 11:15 |
| - urokset | 23 | |
| - nartut | 30 | |
| KEHÄ 60 | ||
| Ilona Onstenk-Schenk, the Netherlands | 58 | |
| hollanninpaimenkoira, karkeakarvainen | 17 | 10:00 |
| hollanninpaimenkoira, lyhytkarvainen | 16 | 11:00 |
| hollanninpaimenkoira, pitkäkarvainen | 25 | 12:00 |
| KEHÄ 61 | ||
| Rui Oliveira, Portugal | 35 | |
| partacollie (urokset) | 35 | 09:30 |
| - pennut | 1 | |
| - urokset | 34 | |
| Claudio De Giuliani, Italy | 35 | |
| partacollie (nartut, ROP) | 35 | 11:00 |
| - nartut | 35 | |
| KEHÄ 62 | ||
| Joao Vasco Pocas, Portugal | 116 | |
| Junior handler | 08:30 | |
| KEHÄ 64 | ||
| Guido Perosino, Italy | 41 | |
| lyhytkarvainen pyreneittenpaimenkoira | 12 | 10:00 |
| pitkäkarvainen pyreneittenpaimenkoira | 29 | |
| KEHÄ 70 | ||
| Diane Anderson, U.S.A | 74 | |
| vanhaenglanninlammaskoira | 74 | 09:30 |
| - pennut | 3 | |
| - urokset | 37 | |
| - nartut | 34 | 11:45 |
| KEHÄ 71 | ||
| Eeva Anttinen | 22 | |
| pointteri | 22 | 09:00 |
| Harry Tast | 52 | |
| schapendoes | 52 | 10:15 |
| - pennut | 1 | |
| - urokset | 25 | |
| - nartut | 26 | |
| KEHÄ 72 | ||
| Arne Foss, Norway | 68 | |
| punainen irlanninsetteri (urokset) | 68 | 10:00 |
| - urokset | 68 | |
| KEHÄ 73 | ||
| Zena Thorn-Andrews, United Kingdom | 59 | |
| punainen irlanninsetteri (nartut, ROP) | 59 | 10:30 |
| - pennut | 2 | |
| - nartut | 57 | |
| KEHÄ 78 | ||
| Albert Wight, United Kingdom | 64 | |
| shetlanninlammaskoira (urokset, ROP) | 64 | 10:00 |
| - pennut | 3 | |
| - urokset | 61 | |
| KEHÄ 79 | ||
| Guy Jeavons, Canada | 85 | |
| shetlanninlammaskoira (nartut) | 85 | 09:00 |
| - nartut | 85 | |
| KEHÄ 80 | ||
| Per Iversen, Norway | 88 | |
| gordoninsetteri | 88 | 09:00 |
| - pennut | 4 | |
| - urokset | 45 | |
| - nartut | 39 | 11:45 |
| KEHÄ 81 | ||
| Tamas Jakkel, Hungary | 53 | |
| englanninsetteri | 53 | 10:00 |
| - pennut | 1 | |
| - urokset | 22 | |
| - nartut | 30 | 11:30 |
| KEHÄ 82 | ||
| Carlos Fernandez Renau, Spain | 74 | |
| pitkäkarvainen collie (urokset, ei PEN) | 74 | 10:00 |
| - urokset | 74 | |
| KEHÄ 83 | ||
| Rainer Vuorinen | 82 | |
| pitkäkarvainen collie (PEN, nartut, ROP) | 82 | 09:00 |
| - pennut | 2 | |
| - nartut | 80 | |
| KEHÄ 84 | ||
| Ramon Podesta, Chile | 87 | |
| saksanpaimenkoira | 52 | 09:00 |
| - pennut | 1 | |
| - urokset | 21 | |
| - nartut | 30 | |
| saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen | 35 | 12:00 |
| - urokset | 18 | |
| - nartut | 17 | |
| KEHÄ 86 | ||
| Dan Ericsson, Sweden | 62 | |
| sileäkarvainen collie | 62 | 10:30 |
| - pennut | 2 | |
| - urokset | 28 | |
| - nartut | 32 | 12:00 |
| KEHÄ 87 | ||
| Tapio Eerola | 95 | |
| pumi | 48 | 09:00 |
| - urokset | 22 | |
| - nartut | 26 | |
| mudi | 22 | 12:00 |
| komondor | 18 | |
| kuvasz | 7 | |
| KEHÄ 88 | ||
| Ron Menaker, U.S.A | 99 | |
| australianpaimenkoira (ei PEN, JUN) | 99 | 09:00 |
| - urokset | 55 | |
| - nartut | 44 | 12:00 |
| KEHÄ 89 | ||
| Jose Luis Payro, Mexico | 81 | |
| australianpaimenkoira (PEN ja JUN) | 46 | 09:00 |
| - pennut | 7 | |
| - urokset | 18 | |
| - nartut | 21 | |
| * valkoinenpaimenkoira (PEN ja JUN) | 35 | 11:45 |
| - pennut | 5 | |
| - urokset | 9 | |
| - nartut | 21 | |
| KEHÄ 90 | ||
| Elina Haapaniemi | 83 | |
| valkoinenpaimenkoira (Ei PEN, JUN) | 83 | 09:00 |
| - urokset | 34 | |
| - nartut | 49 | 11:15 |
| KEHÄ 93 | ||
| Paula Heikkinen-Lehkonen | 85 | |
| lyhytkarvainen saksanseisoja (ei VET) | 85 | 09:00 |
| - urokset | 42 | |
| - nartut | 43 | 12:00 |
| KEHÄ 94 | ||
| Paavo Mattila | 60 | |
| karkeakarvainen saksanseisoja | 60 | 10:00 |
| - pennut | 1 | |
| - urokset | 22 | |
| - nartut | 37 | 11:30 |
| KEHÄ 95 | ||
| Marie-Francoise Berton-Sarlat, France | 51 | |
| belgianpaimenkoira, groenendael | 51 | 10:00 |
| - pennut | 1 | |
| - urokset | 22 | |
| - nartut | 28 | 11:30 |
| KEHÄ 96 | ||
| Marie-France Varlet, France | 53 | |
| belgianpaimenkoira, malinois | 45 | 10:00 |
| - pennut | 1 | |
| - urokset | 17 | |
| - nartut | 27 | 11:00 |
| belgianpaimenkoira, laekenois | 8 | |
| KEHÄ 97 | ||
| Hugo Gesquiere, Belgium | 55 | |
| belgianpaimenkoira, tervueren | 55 | 10:00 |
| - pennut | 2 | |
| - urokset | 29 | |
| - nartut | 24 | 12:00 |
| KEHÄ 98 | ||
| Leos Jancik, Czech Republic | 90 | |
| ceskoslovensky vlcak | 33 | 09:00 |
| - urokset | 14 | |
| - nartut | 19 | |
| slovakiancuvac | 26 | 11:00 |
| tsekinseisoja | 4 | 12:30 |
| prahanrottakoira | 16 | |
| tsekinpaimenkoira | 11 | |
| KEHÄ 99 | ||
| Ole Staunskjaer, Denmark | 96 | |
| * stabyhoun (PEN) | 5 | 9:00 |
| * isomünsterinseisoja | 7 | |
| * karkeakarvainen slovakianseisoja | 5 | |
| * korthalsingriffoni | 8 | 10:00 |
| * lyhytkarvainen saksanseisoja (VET) | 6 | |
| * pitkäkarvainen saksanseisoja | 5 | |
| * pont-audemerinspanieli | 5 | |
| * romanianpaimenkoira | 2 | |
| * sininenpicardienspanieli | 5 | |
| * saarloos wolfhond | 20 | 11:45 |
| * owczarek podhalanski | 28 | |
| KEHÄ 100 | ||
| Horst Kliebenstein, Germany | 88 | |
| pienimünsterinseisoja | 30 | 09:00 |
| - urokset | 14 | |
| - nartut | 16 | |
| stabyhoun (ei PEN) | 57 | 10:45 |
| - urokset | 22 | |
| - nartut | 35 | |
| villakoirapointteri | 1 |




