
Ilmoittautumiset roduittain
Alla rotukohtaiset koiramäärät. Näyttelyn arvosteluaikataulut julkaistaan viikolla 30.
| FCI 1 | FCI 2 | FCI 3 | FCI 4 | FCI 5 | FCI 6 | FCI 7 | FCI 8 | FCI 9 | FCI 10 |
FCI 1
| Rotu | Pennut | Urokset | Nartut | Yhteensä |
| australiankarjakoira | 26 | 31 | 57 | |
| australiankelpie | 1 | 23 | 34 | 58 |
| australianpaimenkoira | 7 | 73 | 65 | 145 |
| beaucenpaimenkoira / beauceron | 23 | 30 | 53 | |
| belgianpaimenkoira, groenendael | 1 | 22 | 28 | 51 |
| belgianpaimenkoira, laekenois | 5 | 3 | 8 | |
| belgianpaimenkoira, malinois | 1 | 17 | 27 | 45 |
| belgianpaimenkoira, tervueren | 2 | 29 | 24 | 55 |
| bergamasco | 5 | 11 | 16 | |
| bordercollie | 1 | 36 | 54 | 91 |
| bouvier | 23 | 31 | 54 | |
| bouvier des ardennes | 1 | 1 | ||
| brienpaimenkoira / briardi | 3 | 31 | 32 | 66 |
| ceskoslovensky vlcak | 14 | 19 | 33 | |
| etelävenäjänkoira | 13 | 21 | 34 | |
| hollanninpaimenkoira, karkeakarvainen | 9 | 8 | 17 | |
| hollanninpaimenkoira, lyhytkarvainen | 2 | 14 | 16 | |
| hollanninpaimenkoira, pitkäkarvainen | 8 | 17 | 25 | |
| katalonianpaimenkoira | 8 | 8 | 16 | |
| komondor | 1 | 8 | 9 | 18 |
| kroatianpaimenkoira | 2 | 1 | 3 | |
| kuvasz | 1 | 2 | 4 | 7 |
| lancashirenkarjakoira | 16 | 24 | 40 | |
| lyhytkarvainen pyreneittenpaimenkoira | 6 | 6 | 12 | |
| maremmano-abruzzese | 17 | 20 | 37 | |
| mudi | 8 | 14 | 22 | |
| owczarek podhalanski | 16 | 12 | 28 | |
| partacollie | 1 | 34 | 35 | 70 |
| picardienpaimenkoira | 10 | 9 | 19 | |
| pitkäkarvainen collie | 2 | 74 | 80 | 156 |
| pitkäkarvainen pyreneittenpaimenkoira | 13 | 16 | 29 | |
| polski owczarek nizinny | 17 | 17 | 34 | |
| puli, muut värit | 8 | 9 | 17 | |
| puli, valkoinen | 2 | 6 | 8 | |
| pumi | 22 | 26 | 48 | |
| romanianpaimenkoira | 1 | 1 | 2 | |
| saarloos wolfhond | 1 | 9 | 10 | 20 |
| saksanpaimenkoira | 1 | 21 | 30 | 52 |
| saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen | 18 | 17 | 35 | |
| schapendoes | 1 | 25 | 26 | 52 |
| schipperke | 5 | 38 | 32 | 75 |
| serra de airesinpaimenkoira | 1 | 7 | 12 | 20 |
| shetlanninlammaskoira | 3 | 61 | 85 | 149 |
| sileäkarvainen collie | 2 | 28 | 32 | 62 |
| slovakiancuvac | 11 | 15 | 26 | |
| tsekinpaimenkoira | 1 | 2 | 8 | 11 |
| valkoinenpaimenkoira | 5 | 43 | 70 | 118 |
| vanhaenglanninlammaskoira | 3 | 37 | 34 | 74 |
| welsh corgi cardigan | 4 | 44 | 53 | 101 |
| welsh corgi pembroke | 9 | 55 | 73 | 137 |
FCI 2
| Rotu | Pennut | Urokset | Nartut | Yhteensä |
| aidi | 1 | 1 | 2 | |
| anatoliankoira | 1 | 1 | 2 | 4 |
| apinapinseri | 29 | 31 | 60 | |
| appenzellinpaimenkoira | 1 | 18 | 21 | 40 |
| bernhardinkoira, lyhytkarvainen | 15 | 22 | 37 | |
| bernhardinkoira, pitkäkarvainen | 3 | 26 | 27 | 56 |
| berninpaimenkoira | 3 | 102 | 101 | 206 |
| bokseri | 1 | 48 | 49 | 98 |
| bordeauxindoggi | 3 | 30 | 48 | 81 |
| broholminkoira | 7 | 8 | 15 | |
| bullmastiffi | 5 | 59 | 43 | 107 |
| cane corso | 8 | 73 | 57 | 138 |
| dobermanni | 5 | 65 | 98 | 168 |
| dogo argentino | 4 | 24 | 36 | 64 |
| englanninbulldoggi | 10 | 66 | 65 | 141 |
| entlebuchinpaimenkoira | 15 | 16 | 31 | |
| espanjanmastiffi | 2 | 6 | 18 | 26 |
| estrelanvuoristokoira, pitkäkarvainen | 4 | 12 | 16 | |
| fila brasileiro | 7 | 10 | 17 | |
| hovawart | 37 | 47 | 84 | |
| isosveitsinpaimenkoira | 17 | 22 | 39 | |
| itävallanpinseri | 2 | 1 | 3 | |
| kanariandoggi | 16 | 13 | 29 | |
| karstinpaimenkoira | 1 | 1 | ||
| kaukasiankoira | 6 | 34 | 26 | 66 |
| keskiaasiankoira | 5 | 28 | 30 | 63 |
| kääpiöpinseri | 7 | 95 | 113 | 215 |
| kääpiösnautseri, musta | 3 | 62 | 50 | 115 |
| kääpiösnautseri, musta-hopea | 1 | 59 | 73 | 133 |
| kääpiösnautseri, pippuri & suola | 5 | 70 | 58 | 133 |
| kääpiösnautseri, valkoinen | 2 | 35 | 42 | 79 |
| landseer | 1 | 22 | 21 | 44 |
| leonberginkoira | 2 | 55 | 45 | 102 |
| mallorcandoggi | 9 | 7 | 16 | |
| mastiffi | 1 | 15 | 15 | 31 |
| napolinmastiffi | 14 | 12 | 26 | |
| newfoundlandinkoira | 5 | 54 | 71 | 130 |
| pinseri | 2 | 46 | 48 | 96 |
| pyreneittenkoira | 29 | 24 | 53 | |
| pyreneittenmastiffi | 11 | 10 | 21 | |
| rottweiler | 39 | 45 | 84 | |
| sao miguelinfila | 4 | 5 | 9 | |
| sarplaninac | 5 | 3 | 8 | |
| shar pei | 2 | 33 | 42 | 77 |
| snautseri, musta | 30 | 27 | 57 | |
| snautseri, pippuri & suola | 2 | 70 | 82 | 154 |
| suursnautseri, musta | 3 | 50 | 55 | 108 |
| suursnautseri, pippuri & suola | 5 | 6 | 11 | |
| tanskalais-ruotsalainen pihakoira | 2 | 15 | 31 | 48 |
| tanskandoggi, keltainen ja tiikerijuovainen | 1 | 33 | 43 | 77 |
| tanskandoggi, musta ja harlekiini | 1 | 37 | 48 | 86 |
| tanskandoggi, sininen | 1 | 25 | 24 | 50 |
| tiibetinmastiffi | 17 | 50 | 58 | 125 |
| tornjak | 1 | 2 | 3 | 6 |
| tosa | 8 | 4 | 12 | |
| uruguayancimarron | 1 | 1 | ||
| venäjänmustaterrieri | 4 | 44 | 42 | 90 |
FCI 3
| Rotu | Pennut | Urokset | Nartut | Yhteensä |
| airedalenterrieri | 42 | 44 | 86 | |
| amerikankääpiökettuterrieri | 4 | 4 | 8 | |
| amerikanstaffordshirenterrieri | 9 | 93 | 95 | 197 |
| andalusianrottakoira | 2 | 2 | ||
| australianterrieri | 1 | 44 | 47 | 92 |
| bedlingtoninterrieri | 4 | 40 | 33 | 77 |
| borderterrieri | 5 | 52 | 54 | 111 |
| brasilianterrieri | 1 | 40 | 32 | 73 |
| bullterrieri | 4 | 28 | 33 | 65 |
| cairnterrieri | 50 | 49 | 99 | |
| ceskyterrieri | 12 | 15 | 27 | |
| dandiedinmontinterrieri | 2 | 25 | 26 | 53 |
| englanninkääpiöterrieri | 2 | 24 | 32 | 58 |
| glen of imaalinterrieri | 20 | 20 | 40 | |
| irlanninterrieri | 1 | 18 | 20 | 39 |
| jackrussellinterrieri | 10 | 85 | 93 | 188 |
| japaninterrieri | 1 | 3 | 4 | |
| karkeakarvainen kettuterrieri | 4 | 32 | 46 | 82 |
| kerrynterrieri | 2 | 26 | 29 | 57 |
| kääpiöbullterrieri | 4 | 33 | 39 | 76 |
| lakelandinterrieri | 2 | 15 | 13 | 30 |
| manchesterinterrieri | 24 | 16 | 40 | |
| norfolkinterrieri | 21 | 16 | 37 | |
| norwichinterrieri | 3 | 55 | 55 | 113 |
| parsonrussellinterrieri | 5 | 53 | 62 | 120 |
| saksanmetsästysterrieri | 6 | 11 | 17 | |
| sealyhaminterrieri | 1 | 19 | 17 | 37 |
| sileäkarvainen kettuterrieri | 4 | 37 | 28 | 69 |
| silkkiterrieri | 2 | 33 | 34 | 69 |
| skotlanninterrieri | 3 | 54 | 56 | 113 |
| skyenterrieri | 1 | 30 | 35 | 66 |
| staffordshirenbullterrieri | 4 | 85 | 103 | 192 |
| walesinterrieri | 11 | 17 | 28 | |
| valkoinen länsiylämaanterrieri | 2 | 53 | 58 | 113 |
| vehnäterrieri | 40 | 41 | 81 | |
| yorkshirenterrieri | 8 | 80 | 83 | 171 |
FCI 4
| Rotu | Pennut | Urokset | Nartut | Yhteensä |
| mäyräkoira, kaniinimäyräkoira karkeakarvainen | 27 | 29 | 56 | |
| mäyräkoira, kaniinimäyräkoira lyhytkarvainen | 22 | 34 | 56 | |
| mäyräkoira, kaniinimäyräkoira pitkäkarvainen | 1 | 13 | 23 | 37 |
| mäyräkoira, karkeakarvainen | 6 | 69 | 60 | 135 |
| mäyräkoira, kääpiömäyräkoira karkeakarvainen | 49 | 40 | 89 | |
| mäyräkoira, kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen | 1 | 54 | 41 | 96 |
| mäyräkoira, kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen | 2 | 57 | 53 | 112 |
| mäyräkoira, lyhytkarvainen | 5 | 52 | 60 | 117 |
| mäyräkoira, pitkäkarvainen | 1 | 72 | 60 | 133 |
FCI 5
| Rotu | Pennut | Urokset | Nartut | Yhteensä |
| akita | 3 | 47 | 47 | 97 |
| alaskanmalamuutti | 4 | 41 | 51 | 96 |
| amerikanakita | 6 | 46 | 49 | 101 |
| basenji | 15 | 39 | 37 | 91 |
| buhund | 5 | 12 | 17 | |
| chow chow | 4 | 59 | 44 | 107 |
| cirneco dell'etna | 25 | 21 | 46 | |
| dansk spids | 2 | 2 | ||
| eurasier | 1 | 28 | 36 | 65 |
| faaraokoira | 24 | 24 | 48 | |
| grönlanninkoira | 4 | 1 | 5 | |
| harmaa norjanhirvikoira | 16 | 20 | 36 | |
| hokkaido | 3 | 1 | 4 | |
| ibizanpodenco, karkeakarvainen | 4 | 3 | 7 | |
| ibizanpodenco, lyhytkarvainen | 10 | 10 | 20 | |
| islanninlammaskoira | 1 | 22 | 36 | 59 |
| itäsiperianlaika | 4 | 7 | 11 | |
| japaninpystykorva | 2 | 36 | 38 | 76 |
| jämtlanninpystykorva | 31 | 39 | 70 | |
| kaanaankoira | 1 | 4 | 7 | 12 |
| kainkoira | 1 | 3 | 4 | 8 |
| kanarianpodenco | 1 | 2 | 3 | |
| karjalankarhukoira | 43 | 60 | 103 | |
| kishu | 4 | 2 | 6 | |
| koreanjindonkoira | 2 | 2 | ||
| lapinporokoira | 2 | 87 | 145 | 234 |
| lunnikoira | 1 | 6 | 11 | 18 |
| länsigöötanmaanpystykorva | 3 | 36 | 33 | 72 |
| länsisiperianlaika | 7 | 8 | 15 | |
| meksikonkarvatonkoira, iso | 2 | 19 | 15 | 36 |
| meksikonkarvatonkoira, keskikokoinen | 11 | 8 | 19 | |
| meksikonkarvatonkoira, pieni | 1 | 11 | 18 | 30 |
| musta norjanhirvikoira | 1 | 1 | 2 | |
| perunkarvatonkoira, iso | 12 | 9 | 21 | |
| perunkarvatonkoira, keskikokoinen | 11 | 15 | 26 | |
| perunkarvatonkoira, pieni | 3 | 6 | 9 | |
| pohjanpystykorva | 1 | 17 | 16 | 34 |
| portugalinpodengo, karkeakarvainen, iso | 1 | 1 | ||
| portugalinpodengo, karkeakarvainen, keskikokoinen | 1 | 5 | 8 | 14 |
| portugalinpodengo, karkeakarvainen, pieni | 21 | 19 | 40 | |
| portugalinpodengo, sileäkarvainen, iso | 1 | 1 | ||
| portugalinpodengo, sileäkarvainen, keskikokoinen | 2 | 2 | 4 | |
| portugalinpodengo, sileäkarvainen, pieni | 2 | 22 | 27 | 51 |
| ruotsinlapinkoira | 1 | 7 | 9 | 17 |
| saksanpystykorva, grosspitz, musta ja ruskea | 1 | 1 | 2 | |
| saksanpystykorva, grosspitz, valkoinen | 4 | 4 | ||
| saksanpystykorva, keeshond | 35 | 41 | 76 | |
| saksanpystykorva, kleinspitz, musta ja ruskea | 20 | 29 | 49 | |
| saksanpystykorva, kleinspitz, muut värit | 41 | 29 | 70 | |
| saksanpystykorva, kleinspitz, valkoinen | 9 | 11 | 20 | |
| saksanpystykorva, mittelspitz, musta ja ruskea | 32 | 17 | 49 | |
| saksanpystykorva, mittelspitz, muut värit | 1 | 33 | 28 | 62 |
| saksanpystykorva, mittelspitz, valkoinen | 8 | 8 | 16 | |
| saksanpystykorva, pomeranian | 6 | 83 | 78 | 167 |
| samojedinkoira | 11 | 74 | 58 | 143 |
| shiba | 3 | 60 | 62 | 125 |
| shikoku | 3 | 3 | 6 | |
| siperianhusky | 7 | 86 | 83 | 176 |
| suomenlapinkoira | 15 | 228 | 283 | 526 |
| suomenpystykorva | 4 | 73 | 88 | 165 |
| thai ridgeback | 3 | 20 | 24 | 47 |
| thaimaanpystykorva | 5 | 4 | 9 | |
| valkoinen ruotsinhirvikoira | 2 | 1 | 3 | |
| venäläis-eurooppalainen laika | 1 | 1 | ||
| volpino italiano | 2 | 14 | 12 | 28 |
FCI 6
| Rotu | Pennut | Urokset | Nartut | Yhteensä |
| alppienajokoira | 2 | 2 | 4 | |
| amerikankettukoira | 1 | 4 | 5 | |
| baijerinvuoristovihikoira | 6 | 4 | 10 | |
| basset artésien normand | 2 | 8 | 10 | |
| basset hound | 1 | 40 | 39 | 80 |
| beagle | 5 | 83 | 82 | 170 |
| bretagnenbassetti | 1 | 9 | 8 | 18 |
| briquet griffon vendéen | 1 | 1 | ||
| crnogorski planinski gonic | 1 | 1 | ||
| dalmatiankoira | 3 | 57 | 69 | 129 |
| dreeveri | 10 | 15 | 25 | |
| dunkerinajokoira | 2 | 1 | 3 | |
| eestinajokoira | 3 | 5 | 8 | |
| gascognenbassetti | 2 | 2 | 4 | |
| gonczy polski | 3 | 5 | 8 | |
| grand basset griffon vendéen | 13 | 17 | 30 | |
| grand griffon vendéen | 2 | 3 | 5 | |
| griffon fauve de bretagne | 2 | 1 | 3 | |
| hannoverinvihikoira | 1 | 1 | ||
| itävallanajokoira | 1 | 1 | ||
| karkeakarvainen istrianajokoira | 1 | 1 | 2 | |
| karkeakarvainen italianajokoira | 4 | 3 | 7 | |
| kopo | 3 | 3 | 6 | |
| lyhytkarvainen italianajokoira | 1 | 2 | 3 | |
| pesukarhukoira | 2 | 3 | 5 | |
| petit basset griffon vendéen | 18 | 14 | 32 | |
| petit bleu de gascogne | 2 | 2 | 4 | |
| plottinajokoira | 1 | 1 | 2 | |
| porcelaine | 2 | 4 | 6 | |
| puolanajokoira | 4 | 2 | 6 | |
| rhodesiankoira | 90 | 101 | 191 | |
| saukkokoira | 1 | 4 | 5 | |
| schillerinajokoira | 2 | 2 | ||
| slovensky kopov | 1 | 1 | 2 | |
| smoolanninajokoira | 2 | 2 | ||
| suomenajokoira | 2 | 69 | 90 | 161 |
| sveitsinajokoira, berninajokoira | 2 | 1 | 3 | |
| sveitsinajokoira, luzerninajokoira | 1 | 1 | 2 | |
| venäjänajokoira | 1 | 3 | 4 | |
| vihikoira | 7 | 7 | 14 |
FCI 7
| Rotu | Pennut | Urokset | Nartut | Yhteensä |
| auvergnenseisoja | 9 | 4 | 13 | |
| bourbonnaisinseisoja | 10 | 10 | 20 | |
| bracco italiano | 21 | 22 | 43 | |
| braque de l´ariege | 1 | 1 | ||
| bretoni | 11 | 24 | 35 | |
| englanninsetteri | 1 | 22 | 30 | 53 |
| gordoninsetteri | 4 | 45 | 39 | 88 |
| hollanninpeltopyykoira | 7 | 5 | 12 | |
| isomünsterinseisoja | 4 | 3 | 7 | |
| karkeakarvainen saksanseisoja | 1 | 22 | 37 | 60 |
| karkeakarvainen slovakianseisoja | 3 | 2 | 5 | |
| karkeakarvainen unkarinvizsla | 1 | 8 | 5 | 14 |
| korthalsingriffoni | 1 | 3 | 4 | 8 |
| lyhytkarvainen saksanseisoja | 47 | 44 | 91 | |
| lyhytkarvainen unkarinvizsla | 3 | 18 | 30 | 51 |
| perdiguero de burgos | 1 | 1 | 2 | |
| picardienspanieli | 1 | 2 | 3 | |
| pienimünsterinseisoja | 14 | 16 | 30 | |
| pitkäkarvainen saksanseisoja | 3 | 2 | 5 | |
| pointteri | 11 | 11 | 22 | |
| pont-audemerinspanieli | 2 | 3 | 5 | |
| portugalinseisoja | 1 | 1 | ||
| punainen irlanninsetteri | 2 | 68 | 57 | 127 |
| punavalkoinen irlanninsetteri | 2 | 8 | 10 | 20 |
| ranskanseisoja, pyreneläistyyppi | 1 | 1 | ||
| sininenpicardienspanieli | 3 | 2 | 5 | |
| spinone | 12 | 14 | 26 | |
| stabyhoun | 5 | 22 | 35 | 62 |
| tsekinseisoja | 2 | 2 | 4 | |
| vanhatanskankanakoira | 1 | 1 | 2 | |
| weimarinseisoja, lyhytkarvainen | 40 | 56 | 96 | |
| weimarinseisoja, pitkäkarvainen | 11 | 12 | 23 | |
| villakoirapointteri | 1 | 1 |
FCI 8
| Rotu | Pennut | Urokset | Nartut | Yhteensä |
| amerikancockerspanieli | 6 | 59 | 58 | 123 |
| amerikanvesispanieli | 5 | 5 | 10 | |
| barbet | 13 | 12 | 25 | |
| chesapeakelahdennoutaja | 5 | 9 | 14 | |
| clumberinspanieli | 2 | 15 | 7 | 24 |
| cockerspanieli | 3 | 79 | 105 | 187 |
| englanninspringerspanieli | 2 | 68 | 81 | 151 |
| espanjanvesikoira | 43 | 47 | 90 | |
| fieldspanieli | 15 | 18 | 33 | |
| irlanninvesispanieli | 10 | 11 | 21 | |
| kiharakarvainen noutaja | 19 | 25 | 44 | |
| kooikerhondje | 31 | 34 | 65 | |
| kultainennoutaja | 10 | 141 | 123 | 274 |
| labradorinnoutaja | 9 | 129 | 153 | 291 |
| lagotto romagnolo | 7 | 63 | 76 | 146 |
| novascotiannoutaja | 46 | 53 | 99 | |
| portugalinvesikoira | 33 | 42 | 75 | |
| sileäkarvainen noutaja | 1 | 77 | 99 | 177 |
| sussexinspanieli | 4 | 7 | 11 | |
| walesinspringerspanieli | 32 | 38 | 70 | |
| viiriäiskoira | 3 | 3 | 6 |
FCI 9
| Rotu | Pennut | Urokset | Nartut | Yhteensä |
| bichon frisé | 4 | 57 | 47 | 108 |
| bolognese | 14 | 34 | 48 | |
| bostoninterrieri | 5 | 58 | 65 | 128 |
| cavalier kingcharlesinspanieli | 9 | 49 | 61 | 119 |
| chihuahua, lyhytkarvainen | 27 | 106 | 74 | 207 |
| chihuahua, pitkäkarvainen | 11 | 98 | 90 | 199 |
| coton de tuléar | 3 | 41 | 44 | 88 |
| griffon belge | 2 | 26 | 37 | 65 |
| griffon bruxellois | 1 | 41 | 39 | 81 |
| havannankoira | 7 | 63 | 69 | 139 |
| japanese chin | 1 | 27 | 33 | 61 |
| kiinanharjakoira | 11 | 90 | 99 | 200 |
| kiinanpalatsikoira, pekingeesi | 32 | 37 | 69 | |
| kingcharlesinspanieli | 26 | 34 | 60 | |
| kromfohrländer | 9 | 14 | 23 | |
| lhasa apso | 9 | 32 | 37 | 78 |
| löwchen | 22 | 23 | 45 | |
| maltankoira | 2 | 31 | 44 | 77 |
| mopsi | 6 | 80 | 94 | 180 |
| papillon | 4 | 65 | 50 | 119 |
| petit brabancon | 7 | 32 | 43 | 82 |
| phalène | 15 | 16 | 31 | |
| prahanrottakoira | 2 | 8 | 6 | 16 |
| ranskanbulldoggi | 7 | 83 | 99 | 189 |
| shih tzu | 4 | 43 | 37 | 84 |
| tiibetinspanieli | 4 | 60 | 74 | 138 |
| tiibetinterrieri | 3 | 43 | 44 | 90 |
| venäjänbolonka | 1 | 3 | 3 | 7 |
| venäjäntoy, lyhytkarvainen | 2 | 16 | 22 | 40 |
| venäjäntoy, pitkäkarvainen | 5 | 27 | 39 | 71 |
| villakoira, iso, harmaa, aprikoosi ja punainen | 6 | 12 | 18 | |
| villakoira, iso, musta, ruskea ja valkoinen | 36 | 43 | 79 | |
| villakoira, keskikokoinen, harmaa, aprikoosi ja punainen | 25 | 23 | 48 | |
| villakoira, keskikokoinen, musta, ruskea ja valkoinen | 5 | 34 | 35 | 74 |
| villakoira, kääpiö, harmaa, aprikoosi ja punainen | 26 | 35 | 61 | |
| villakoira, kääpiö, musta, ruskea ja valkoinen | 2 | 35 | 36 | 73 |
| villakoira, toy | 3 | 36 | 44 | 83 |
FCI 10
| Rotu | Pennut | Urokset | Nartut | Yhteensä |
| afgaaninvinttikoira | 1 | 66 | 60 | 127 |
| azawakh | 8 | 9 | 17 | |
| englanninvinttikoira | 28 | 38 | 66 | |
| espanjanvinttikoira | 7 | 9 | 16 | |
| irlanninsusikoira | 1 | 26 | 52 | 79 |
| italianvinttikoira | 3 | 44 | 64 | 111 |
| puolanvinttikoira | 3 | 10 | 13 | |
| saluki | 6 | 67 | 70 | 143 |
| skotlanninhirvikoira | 17 | 30 | 47 | |
| sloughi | 12 | 11 | 23 | |
| unkarinvinttikoira | 12 | 12 | 24 | |
| venäjänvinttikoira | 1 | 70 | 66 | 137 |
| whippet | 8 | 81 | 77 | 166 |




